LN–Q Ŝanĝita Kristalo
Produkta Priskribo
La lumo disvastiĝas en z-akso kaj elektra kampo validas por x-akso. La elektro-optikaj koeficientoj de LiNbO3 estas: r33 = 32 pm/V, r31 = 10 pm/V, r22 = 6.8 pm/V ĉe malaltfrekvenco kaj r33 = 31 pm/V, r31= 8.6 pm/V, r22 = 3.4 pm/V ĉe alta elektra frekvenco. La duon-onda tensio: Vπ=λd/(2no3r22L), rc=(ne/no)3r33-r13.LiNbO3 ankaŭ estas bona akusto-optika kristalo kaj uzata por surfaca akustika ondo (SAW) oblato kaj AO-moduliloj. CASTECH provizas akustikajn (SAW)-gradajn LiNbO3-kristalojn en oblatoj, kiel tranĉitaj buloj, finitaj komponentoj kaj laŭmendaj fabrikitaj elementoj.
Bazaj Propraĵoj
Kristala Strukturo | Unu kristalo, Sinteza |
Denso | 4,64 g/cm3 |
Fandpunkto | 1253 °C |
Dissendo Intervalo (50% de totala dissendo) | 0.32-5.2um (dikeco 6mm) |
Molekula pezo | 147.8456 |
Modulo de Young | 170GPa |
Tonda Modulo | 68GPa |
Pogranda Modulo | 112GPa |
Dielektrika Konstanto | 82@298K |
Deklivaj Aviadiloj | Neniu Deklivo |
Poisson Proporcio | 0.25 |
Tipaj SAW Propraĵoj
Tranĉi Tipo | SAW VelocityVs (m/s) | Elektromekanika Kuplado Factork2s (%) | Temperaturkoeficiento de Rapideco TCV (10-6/oC) | Temperaturkoeficiento de Prokrasto TCD (10-6/oC) |
127.86o YX | 3970 | 5.5 | -60 | 78 |
YX | 3485 | 4.3 | -85 | 95 |
Tipaj Specifoj | ||||
Specifoj de tipo | Boule | Oblato | ||
Diametro | Φ3" | Φ4" | Φ3" | Φ4" |
Longa Dikeco (mm) | ≤100 | ≤50 | 0,35-0,5 | |
Orientiĝo | 127.86°Y, 64°Y, 135°Y, X, Y, Z kaj alia tranĉo | |||
Ref. Plata Orientiĝo | X, Y | |||
Ref. Plata Longo | 22±2mm | 32±2mm | 22±2mm | 32±2mm |
Antaŭa Flanka Polurado | Spegulpolurita 5-15 Å | |||
Malantaŭa Flanka Lapado | 0,3-1,0 mm | |||
Plateco (mm) | ≤ 15 | |||
Arko (mm) | ≤ 25 |
Teknikaj Parametroj
Grandeco | 9 X 9 X 25 mm3 aŭ 4 X 4 X 15 mm3 |
Alia grandeco haveblas laŭ peto | |
Toleremo de grandeco | Z-akso: ± 0,2 mm |
X-akso kaj Y-akso:±0.1 mm | |
Chanfro | malpli ol 0,5 mm je 45° |
Precizeco de orientiĝo | Z-akso: <± 5' |
X-akso kaj Y-akso: < ± 10' | |
Paralelismo | < 20" |
Finu | 10/5 grati/fosi |
Plateco | λ/8 je 633 nm |
AR-tegaĵo | R < 0,2% @ 1064 nm |
Elektrodoj | Oro/Kromo tegita sur X-vizaĝoj |
Ondofronta misprezento | <λ/4 @ 633 nm |
Formorta proporcio | > 400:1 @ 633 nm, φ6 mm trabo |
Skribu vian mesaĝon ĉi tie kaj sendu ĝin al ni