LN–Q Ŝaltita Kristalo
Produkta Priskribo
La lumo disvastiĝas laŭ la z-akso kaj la elektra kampo aplikiĝas al la x-akso. La elektro-optikaj koeficientoj de LiNbO3 estas: r33 = 32 pm/V, r31 = 10 pm/V, r22 = 6,8 pm/V ĉe malalta frekvenco kaj r33 = 31 pm/V, r31 = 8,6 pm/V, r22 = 3,4 pm/V ĉe alta elektra frekvenco. La duononda tensio: Vπ=λd/(2no3r22L), rc=(ne/no)3r33-r13. LiNbO3 ankaŭ estas bona akusto-optika kristalo kaj uzata por surfacaj akustikaj ondaj (SAW) blatoj kaj AO-moduliloj. CASTECH provizas akustikajn (SAW) gradojn de LiNbO3 en blatoj, ĵus tranĉitaj globetoj, finitaj komponantoj kaj laŭmende fabrikitaj elementoj.
Bazaj Ecoj
Kristala strukturo | Unuopa kristalo, sinteza |
Denseco | 4,64 g/cm³ |
Fandopunkto | 1253ºC |
Dissenda Gamo (50% de la tuta dissendo) | 0,32-5,2 µm (dikeco 6 mm) |
Molekula Pezo | 147.8456 |
Modulo de Young | 170GPa |
Tondmodulo | 68GPa |
Groca Modulo | 112GPa |
Dielektra Konstanto | 82@298K |
Intermamaj ebenoj | Neniu Intermama Fendo |
Poisson-proporcio | 0.25 |
Tipaj SAW-ecoj
Tranĉa Tipo | SAW-RapidoVs (m/s) | Elektromekanika Kuplada Faktorok2s (%) | Temperatura Koeficiento de Rapido TCV (10-6/°C) | Temperatura Koeficiento de Malfruo TCD (10-6/°C) |
127.86o YX | 3970 | 5.5 | -60 | 78 |
YX | 3485 | 4.3 | -85 | 95 |
Tipaj Specifoj | ||||
Tipo Specifoj | Boule | Oblato | ||
Diametro | Φ3" | Φ4" | Φ3" | Φ4" |
Longeco aŭ Dikeco (mm) | ≤100 | ≤50 | 0,35-0,5 | |
Orientiĝo | 127.86°Y, 64°Y, 135°Y, X, Y, Z, kaj aliaj tranĉoj | |||
Ref. Plata Orientiĝo | X, Y | |||
Ref. Plata Longo | 22±2mm | 32±2mm | 22±2mm | 32±2mm |
Antaŭa Flanka Polurado | Spegulpolurita 5-15 Å | |||
Malantaŭa Flanka Plaŭdado | 0,3-1,0 milimetroj | |||
Plateco (mm) | ≤ 15 | |||
Arko (mm) | ≤ 25 |
Teknikaj Parametroj
Grandeco | 9 X 9 X 25 mm³ aŭ 4 X 4 X 15 mm³ |
Alia grandeco haveblas laŭpete | |
Toleremo de grandeco | Z-akso: ± 0,2 mm |
X-akso kaj Y-akso: ±0.1 mm | |
Bevelaĵo | malpli ol 0,5 mm je 45° |
Precizeco de orientiĝo | Z-akso: <± 5' |
X-akso kaj Y-akso: < ± 10' | |
Paraleleco | < 20 coloj |
Fini | 10/5 skrapo/fosado |
Plateco | λ/8 je 633 nm |
AR-tegaĵo | R < 0.2% ĉe 1064 nm |
Elektrodoj | Oro/Kromo tegita sur X-facoj |
Ondofronta misprezento | <λ/4 je 633 nm |
Formorta proporcio | > 400:1 je 633 nm, φ6 mm fasko |
Skribu vian mesaĝon ĉi tie kaj sendu ĝin al ni